结合地下矿山数据采集内容和特点进行大屏设计,通过图表、地图、列表等多元形式展示关键指标,确保数据全面性与可视化效果。
(1)目标
整合地下矿山安全监测、人员动态、设备运行及三维场景数据,通过可视化大屏实现井下环境实时监控、人员精准定位、风险智能预警及综合决策支持。
(2)布局原则
分区清晰、重点突出,采用“核心指标+场景联动+细节下钻”的层级设计,支持数据动态刷新与交互查询。
功能:集中展示井下气体、通风、地压等实时数据,配置多级预警及趋势分析。
子模块 | 展示内容 | 展示方式 |
气体监测 | 一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO₂)、氧气(O₂)浓度 | 多参数仪表盘实时显示浓度值,超阈值时背景色渐变报警 |
硫化氢(H₂S)、二氧化硫(SO₂)浓度(高含硫矿山) | 折线图对比24小时趋势,支持时间轴缩放 | |
通风系统 | 风压、风速实时值 | 动态风机图标显示运行状态(绿色运行/红色故障) |
主扇风机、局扇风机开停状态 | 柱状图展示风压分布,异常值闪烁提示 | |
地压与水文 | 顶板位移、底板变形量 | 三维应力云图叠加地压监测点,红色区域表示高风险 |
地下水位、涌水量(水文复杂矿山) | 水位动态曲线与警戒线对比,超限自动触发声光报警 |
功能:实时追踪井下人员分布,监测超时、超员、闯入禁区等违规行为,联动视频监控核实异常。
子模块 | 展示内容 | 展示方式 |
人员分布 | 井下总人数、各区域(采场/巷道/硐室)人数 | 地下巷道平面图实时标注人员图标(不同颜色区分工种) |
带班领导、特种作业人员位置 | 点击人员图标显示姓名、工种、定位时间及历史轨迹动画 | |
安全报警 | 超时作业(单区域停留≥4小时) | 红色弹窗显示报警类型及位置,关联附近摄像头画面 |
超员(区域人数>核定值) | 表格滚动显示报警记录 | |
考勤与资质 | 当日出入井人员统计(应到/实到/未到) | 仪表盘显示考勤率、持证率进度 |
特种作业人员持证率、安全培训完成率 | 突出高频违章关键词,点击查看具体人员视频记录 |
功能:监测关键设备状态,集成AI视频分析结果,实现“设备异常+视频验证”的联动监测。
子模块 | 展示内容 | 展示方式 |
监控点位 | 主运皮带机头、井底车场、变电所等21类监控点位在线率 | 表格列表展示点位状态(绿色在线/红色离线) |
实时视频分屏展示(支持4/9/16宫格) | 点击点位名称弹出实时视频窗口,支持多画面分屏(4/9/16宫格) | |
云台控制按钮(调焦、旋转、预置位切换) | ||
值班空岗/睡岗检测 | 视频画面叠加AI识别标签 | |
未戴安全帽、违规乘坐皮带识别 | 视频画面叠加AI识别标签 |
功能:基于地下矿山三维模型,动态叠加监测数据与人员轨迹,支持空间分析与应急模拟。
子模块 | 展示内容 | 展示方式 |
矿区全貌 | 地下矿山三维模型(含采场、硐室、运输系统) | 可交互三维地球引擎,支持鼠标拖拽、俯仰视角调整 |
实时标注人员、设备、监测点位置 | 点击巷道查看断面尺寸、支护参数及历史地压数据 | |
风险预警 | 高风险区域(岩爆区、积水区)高亮显示 | 分层叠加风险图层(如地压风险层、气体浓度层) |
实时预警点位在模型中闪烁,并关联监测数据与视频 |
功能:展示企业基础信息、证照状态、生产指标及双重预防机制执行情况。
子模块 | 展示内容 | 展示方式 |
企业档案 | 采矿许可证有效期、安全生产许可证状态 | 卡片式布局显示核心证照信息,到期前30天红色预警 |
设计生产规模、当前开采深度、资源储量 | 柱状图对比年度生产指标完成情况(如矿石产量、掘进进尺) | |
风险分级(红/橙/黄/蓝)数量及分布 | 风险矩阵图展示等级分布,点击下钻查看具体管控措施 | |
隐患整改率、逾期未整改项 | 漏斗图展示隐患闭环流程,异常项自动标红 | |
生产报表 | 当日/周/月用电量、设备运行时长 | 数据看板实时滚动更新,支持导出Excel报表 |